택배사별 중량, 지역에 따라 운임비용 상이합니다.
택배사별 상품 무게 및 배송 지역에 따라 운임비용이 상이하니, 자세한 내용은 아래의 내용을 참고 부탁드립니다.
구분 | 무게(kg) / 박스 세 변의 합(cm) | 동일권역 | 타권역 |
편의점택배 [CU | GS25 | 이마트24] | 350g 이하 | 3,400원 | 3,900원 |
350g 초과 ~ 5kg 이하 | 3,800원 | 4,300원 | |
5kg 초과 ~ 20kg 이하 | 4,600원 | ||
20kg 초과, 박스 세변의 합이 140cm 이상 | 접수 불가 | ||
편의점택배 [세븐일레븐] | 20kg 이하 | 3,400원 | 3,900원 |
20kg 초과, 박스 세변의 합이 140cm 이상 | 접수 불가 | ||
GS25 반값택배 | 500g이하 | 1,900원 | |
1kg 이하 | 2,300원 | ||
5kg 이하 | 2,700원 | ||
5kg 초과, 박스 세변의 합이 80cm 초과 | 접수 불가 | ||
※ 제주도는 제주도 내에서만 접수 및 배송 가능 | |||
CU 반값택배 | 500g 이하 | 1,800원 | |
1kg 이하 | 2,100원 | ||
5kg 이하 | 2,500원 | ||
5kg 초과, 박스 세변의 합이 100cm 초과 | 접수 불가 | ||
※ 제주도는 제주도 내에서만 접수 및 배송 가능 | |||
우체국택배 | 3kg 이하, 박스 세변의 합이 80cm 이하 | 4,000원 | |
5kg 이하, 박스 세변의 합이 100cm 이하 | 4,500원 | ||
7kg 이하, 박스 세변의 합이 100cm 이하 | 5,000원 | ||
10kg 이하, 박스 세변의 합이 120cm 이하 | 6,000원 | ||
15kg 이하, 박스 세변의 합이 120cm 이하 | 7,000원 | ||
20kg 이하, 박스 세변의 합이 120cm 이하 | 8,000원 | ||
25kg 이하, 박스 세변의 합이 120cm 이하 | 10,000원 | ||
30kg 이하, 박스 세변의 합이 160cm 이하 | 12,000원 | ||
30kg 초과, 박스 세변의 합이 160cm 초과 | 접수 불가 | ||
롯데 방문택배 | 5kg 이하, 박스 세변의 합이 80cm 이하 | 4,400원 | |
20kg 이하, 박스 세변의 합이 140cm 이하 | 5,000원 | ||
20kg 이하, 박스 세변의 합이 160cm 이하 | 6,000원 | ||
22kg 이하, 박스 세변의 합이 180cm 이하 | 11,000원 | ||
25kg 이하, 박스 세변의 합이 200cm 이하 | 15,000원 | ||
25kg 초과, 박스 세변의 합이 200cm 초과 | 접수 불가 | ||
[참고사항- 할증운임]
구분 | 고액 할증 운임 | 고액 할증 조건 |
CU | 이마트24 편의점택배 | 운임비 + 2,000원 | 총 상품 금액 50만원 초과 ~ 100만원 이하 |
GS25 편의점택배 | 운임비 + 2,500원 | 총 상품 금액 50만원 초과 ~ 100만원 이하 |
세븐일레븐 편의점택배 | 택배 운임의 50% | 총 상품 금액 50만원 초과 ~ 100만원 이하 |
GS25 반값택배 | 운임비 + 500원 | 총 상품 금액 30만원 초과 ~ 50만원 이하 |
롯데 방문택배 | 택배 운임의 50% | 총 상품 금액 50만원 초과 ~ 100만원 이하 |
| 택배 운임의 100% | 총 상품 금액 100만원 초과 ~ 200만원 이하 | |
택배 운임의 200% | 총 상품 금액 200만원 초과 ~ 300만원 이하 |
* 각 택배사별 요금은 프로모션에 따라 할인 적용될 수 있습니다.
* 편의점택배와 롯데 방문택배를 제외한 배송 서비스는 동일권역과 타권역 요금이 동일합니다.
* 제주 및 도서 산간 지역은 지역별 상이(실비 적용)합니다.
* 우체국택배(소포)는 착불 신청 시, 부가 이용 수수료 500원이 추가됩니다.